Hutang

Laporan Aging Schedule

Preview laporan aging hutang sebelum dicetak.
Back
Tanggal cetak
23/10/2026
Supplier
5 supplier
Outstanding total
0,000
Catatan
Nilai hutang ditampilkan dalam Rupiah sesuai kurs transaksi.
 
Laporan Aging Schedule
No. Tanggal Dokumen Due Date Hutang <Due Date 1-30 31-60 61-90 91 >
DIDIK KURNIAWAN
1 07/09/2026 BPB-26210-00002    07/09/2026 98.000.000,000 0,000 0,000 98.000.000,000 0,000 0,000
98.000.000,000 0,000 0,000 98.000.000,000 0,000 0,000
FM GLOBAL LOGISTICS
1 12/10/2026 DPY-26510-00010    1,000 12/10/2026 -75.000.000,000 0,000 -75.000.000,000 0,000 0,000 0,000
2 09/10/2026 DPY-26510-00009    1,000 09/10/2026 -194.000.000,000 0,000 -194.000.000,000 0,000 0,000 0,000
3 05/10/2026 DPY-26510-00004    05/10/2026 -373.000.000,000 0,000 -373.000.000,000 0,000 0,000 0,000
4 02/10/2026 DPY-26510-00002    1,000 02/10/2026 -172.000.000,000 0,000 -172.000.000,000 0,000 0,000 0,000
5 30/09/2026 DPY-26509-00020    1,000 30/09/2026 -242.000.000,000 0,000 -242.000.000,000 0,000 0,000 0,000
6 08/10/2026 API-26210-00012    08/10/2026 74.586.619,000 0,000 74.586.619,000 0,000 0,000 0,000
7 10/10/2026 API-26209-00035    10/10/2026 373.491.310,000 0,000 373.491.310,000 0,000 0,000 0,000
8 02/10/2026 API-26209-00034    02/10/2026 173.351.986,000 0,000 173.351.986,000 0,000 0,000 0,000
9 12/10/2026 API-26209-00033    12/10/2026 196.181.768,000 0,000 196.181.768,000 0,000 0,000 0,000
10 01/10/2026 API-26209-00032    01/10/2026 244.024.940,000 0,000 244.024.940,000 0,000 0,000 0,000
5.636.623,000 0,000 5.636.623,000 0,000 0,000 0,000
HERMAN TIRTOPRODJO
1 22/10/2026 API-26210-00027    22/10/2026 55.000.000,000 0,000 55.000.000,000 0,000 0,000 0,000
55.000.000,000 0,000 55.000.000,000 0,000 0,000 0,000
WARINGIN (Kontraktor)
1 13/10/2026 API-26210-00020    13/10/2026 150.000.000,000 0,000 150.000.000,000 0,000 0,000 0,000
2 13/10/2026 API-26210-00019    13/10/2026 80.000.000,000 0,000 80.000.000,000 0,000 0,000 0,000
230.000.000,000 0,000 230.000.000,000 0,000 0,000 0,000
WUHAN ZHUHE
1 23/10/2026 DPY-26510-00021    2.718,280 23/10/2026 -147.650,000 0,000 -147.650,000 0,000 0,000 0,000
2 22/10/2026 DPY-26510-00020    2.712,190 22/10/2026 -102.900,000 0,000 -102.900,000 0,000 0,000 0,000
3 21/10/2026 DPY-26510-00019    2.701,810 21/10/2026 -204.135,000 0,000 -204.135,000 0,000 0,000 0,000
4 16/10/2026 DPY-26510-00017    2.704,280 16/10/2026 -46.475,000 0,000 -46.475,000 0,000 0,000 0,000
5 15/10/2026 DPY-26510-00015    2.690,090 15/10/2026 -233.070,000 0,000 -233.070,000 0,000 0,000 0,000
6 14/10/2026 DPY-26510-00014    2.682,700 14/10/2026 -151.192,500 0,000 -151.192,500 0,000 0,000 0,000
7 13/10/2026 DPY-26510-00013    2.686,560 13/10/2026 -96.750,000 0,000 -96.750,000 0,000 0,000 0,000
8 12/10/2026 DPY-26510-00011    2.681,920 12/10/2026 -117.250,000 0,000 -117.250,000 0,000 0,000 0,000
9 09/10/2026 DPY-26510-00008    2.678,540 09/10/2026 -59.467,500 0,000 -59.467,500 0,000 0,000 0,000
10 08/10/2026 DPY-26510-00007    2.677,290 08/10/2026 -131.725,000 0,000 -131.725,000 0,000 0,000 0,000
11 07/10/2026 DPY-26510-00005    2.676,450 07/10/2026 -169.710,000 0,000 -169.710,000 0,000 0,000 0,000
12 28/09/2026 DPY-26509-00018    2.681,110 28/09/2026 -189.905,000 0,000 -189.905,000 0,000 0,000 0,000
13 25/09/2026 DPY-26509-00017    2.676,000 25/09/2026 -84.490,000 0,000 -84.490,000 0,000 0,000 0,000
14 24/09/2026 DPY-26509-00016    2.672,460 24/09/2026 -175.000,000 0,000 -175.000,000 0,000 0,000 0,000
15 15/09/2026 DPY-26509-00009    2.644,930 15/09/2026 -162.122,500 0,000 0,000 -162.122,500 0,000 0,000
16 11/09/2026 DPY-26509-00008    2.631,140 11/09/2026 -102.900,000 0,000 0,000 -102.900,000 0,000 0,000
17 14/09/2026 DPY-26509-00007    2.636,910 14/09/2026 -147.650,000 0,000 0,000 -147.650,000 0,000 0,000
18 08/09/2026 DPY-26509-00005    2.634,940 08/09/2026 -204.135,000 0,000 0,000 -204.135,000 0,000 0,000
19 03/09/2026 DPY-26509-00002    2.642,490 03/09/2026 -233.070,000 0,000 0,000 -233.070,000 0,000 0,000
20 01/09/2026 DPY-26509-00001    2.646,800 01/09/2026 -59.467,500 0,000 0,000 -59.467,500 0,000 0,000
21 19/08/2026 DPY-26508-00012    2.655,300 19/08/2026 -102.900,000 0,000 0,000 0,000 -102.900,000 0,000
22 10/08/2026 DPY-26508-00007    2.651,570 10/08/2026 -162.122,500 0,000 0,000 0,000 -162.122,500 0,000
23 07/08/2026 DPY-26508-00005    2.665,440 07/08/2026 -147.650,000 0,000 0,000 0,000 -147.650,000 0,000
24 05/08/2026 DPY-26508-00003    2.666,890 05/08/2026 -189.905,000 0,000 0,000 0,000 -189.905,000 0,000
25 04/08/2026 DPY-26508-00002    2.677,330 04/08/2026 -175.000,000 0,000 0,000 0,000 -175.000,000 0,000
26 17/07/2026 DPY-26507-00013    2.656,540 17/07/2026 -147.650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -147.650,000
27 16/07/2026 DPY-26507-00012    2.677,770 16/07/2026 -162.122,500 0,000 0,000 0,000 0,000 -162.122,500
28 25/09/2026 BPB-26210-00011    2.640,080 25/09/2026 337.960,000 0,000 337.960,000 0,000 0,000 0,000
29 09/10/2026 BPB-26210-00010    2.672,920 09/10/2026 469.000,000 0,000 469.000,000 0,000 0,000 0,000
30 15/10/2026 BPB-26210-00008    2.672,920 15/10/2026 185.900,000 0,000 185.900,000 0,000 0,000 0,000
31 13/10/2026 BPB-26210-00007    2.672,920 13/10/2026 526.900,000 0,000 526.900,000 0,000 0,000 0,000
32 13/10/2026 BPB-26210-00006    2.672,920 13/10/2026 991.770,000 0,000 991.770,000 0,000 0,000 0,000
33 07/10/2026 BPB-26210-00003    2.662,770 07/10/2026 678.840,000 0,000 678.840,000 0,000 0,000 0,000
34 28/09/2026 BPB-26209-00020    2.640,080 28/09/2026 816.540,000 0,000 816.540,000 0,000 0,000 0,000
35 22/09/2026 BPB-26209-00015    2.622,460 22/09/2026 932.280,000 0,000 0,000 932.280,000 0,000 0,000
36 04/09/2026 BPB-26209-00013    2.636,160 04/09/2026 1.459.620,000 0,000 0,000 1.459.620,000 0,000 0,000
37 08/09/2026 BPB-26209-00008    2.636,160 08/09/2026 237.870,000 0,000 0,000 237.870,000 0,000 0,000
38 28/08/2026 BPB-26208-00011    2.645,080 28/08/2026 411.600,000 0,000 0,000 411.600,000 0,000 0,000
39 04/08/2026 BPB-26208-00009    2.648,420 04/08/2026 1.239.090,000 0,000 0,000 0,000 1.239.090,000 0,000
4.380.955,000 0,000 2.097.190,000 2.132.025,000 461.512,500 -309.772,500
 
Tanggal cetak. 23/10/2026 393.017.578,000 0,000 292.733.813,000 100.132.025,000 461.512,500 -309.772,500