Sistem Akuntansi Terintegrasi

BMApro PT

PT BMA TEKNIK INDONESIA

Laporan Forecast Piutang (Prediksi Pembayaran)


Bulan Jumlah Dokumen Total Tagihan
Oktober 2026 1 3.030.300,000
November 2026 0 0,000
Desember 2026 0 0,000
Januari 2027 0 0,000
Februari 2027 0 0,000
Maret 2027 0 0,000
April 2027 0 0,000
Mei 2027 0 0,000
Juni 2027 0 0,000
Juli 2027 0 0,000
Agustus 2027 0 0,000
September 2027 0 0,000
GRAND TOTAL 1 3.030.300,000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙